 |
Die Abfahrer - Formel 1 Tippgemeinschaft |
|
Formel1.de direkt
die Regeln
Die vergangegen Jahre
|
Home
User login
Der Tippstand
Neuigkeiten
Gästebuch
Die Fahrer
Die Teams
Die Rennen
Links
|
Die vergangenen Jahre
|
2019 | 1 | sofaracer |
355 | 5 |
| 2 | Hacky |
352 | 4 |
| 3 | brooky |
346 | 5 |
| 4 | Mark |
335 | 2 |
| 5 | fidireisen |
241 | 2 |
| 6 | bleifuss |
199 | 2 |
| 7 | farmer |
137 | 2 |
|
2018 | 1 | Hacky |
358 | 7 |
| 2 | brooky |
349 | 5 |
| 3 | farmer |
326 | 6 |
| 4 | Fazer |
322 | 3 |
| 5 | fidireisen |
306 | 4 |
| 6 | Mark |
303 | 2 |
| 7 | bleifuss |
267 | 1 |
| 8 | sofaracer |
239 | 0 |
|
2017 | 1 | brooky |
348 | 7 |
| 2 | Hacky |
303 | 6 |
| 3 | bleifuss |
301 | 3 |
| 4 | sofaracer |
284 | 2 |
| 5 | fidireisen |
201 | 2 |
| 6 | Fazer |
163 | 0 |
| 7 | farmer |
156 | 1 |
| 8 | balu |
39 | 0 |
|
2015 | 1 | brooky |
377 | 10 |
| 2 | bleifuss |
346 | 3 |
| 3 | balu |
311 | 0 |
| 4 | Fazer |
298 | 1 |
| 5 | harley |
293 | 5 |
| 6 | farmer |
291 | 1 |
| 7 | der_Kaepten |
265 | 2 |
| 8 | fidireisen |
255 | 1 |
| 9 | sofaracer |
204 | 1 |
| 10 | Thunderace |
166 | 3 |
|
2014 | 1 | farmer |
301 | 4 |
| 2 | fidireisen |
281 | 5 |
| 3 | Fazer |
276 | 4 |
| 4 | balu |
272 | 4 |
| 5 | bleifuss |
268 | 1 |
| 6 | der_Kaepten |
250 | 2 |
| 7 | sofaracer |
177 | 0 |
|
2013 | 1 | fidireisen |
296 | 3 |
| 2 | der_Kaepten |
291 | 3 |
| 3 | sofaracer |
273 | 3 |
| 3 | bleifuss |
273 | 4 |
| 4 | Fazer |
256 | 3 |
| 5 | balu |
255 | 5 |
| 6 | farmer |
156 | 1 |
|
2012 | 1 | farmer |
235 | 5 |
| 2 | der_Kaepten |
234 | 6 |
| 3 | Fazer |
233 | 4 |
| 3 | sofaracer |
233 | 4 |
| 4 | fidireisen |
231 | 2 |
| 5 | bleifuss |
214 | 2 |
| 6 | balu |
212 | 1 |
|
2011 | 1 | sofaracer |
348 | 6 |
| 2 | germans |
333 | 5 |
| 3 | zahnersatz |
293 | 2 |
| 4 | thunderace |
281 | 1 |
| 5 | balu |
280 | 3 |
| 6 | Fazer |
270 | 0 |
| 7 | fidireisen |
247 | 1 |
| 8 | bleifuss |
223 | 1 |
| 9 | farmer |
192 | 1 |
| 10 | @ndy |
161 | 2 |
| 11 | Cupra78 |
28 | 0 |
| 12 | harley |
14 | 0 |
| 13 | der_Kaepten |
12 | 0 |
|
2010 | 1 | balu |
255 | 2 |
| 2 | zahnersatz |
243 | 3 |
| 3 | germans |
224 | 4 |
| 4 | Fazer |
221 | 2 |
| 5 | bleifuss |
182 | 2 |
| 5 | mash |
182 | 4 |
| 6 | Cupra78 |
167 | 3 |
| 7 | thunderace |
116 | 1 |
| 8 | farmer |
112 | 1 |
| 9 | rennradieschen |
96 | 0 |
| 10 | sofaracer |
84 | 1 |
| 11 | heman |
81 | 1 |
| 12 | fidireisen |
52 | 0 |
| 13 | @ndy |
46 | 0 |
| 14 | Zuagroasde |
22 | 0 |
| 15 | skihase |
18 | 0 |
| 15 | Ike |
18 | 0 |
| 16 | ichhabefertig |
17 | 0 |
|
2009 | 1 | rennradieschen |
198 | 4 |
| 2 | germans |
194 | 3 |
| 3 | balu |
191 | 1 |
| 4 | zahnersatz |
188 | 1 |
| 5 | Fazer |
186 | 3 |
| 6 | bleifuss |
170 | 3 |
| 7 | fidireisen |
168 | 1 |
| 8 | ichhabefertig |
165 | 1 |
| 9 | farmer |
158 | 1 |
| 9 | the.tongue |
158 | 1 |
| 10 | sofaracer |
154 | 1 |
| 11 | skihase |
151 | 0 |
| 12 | thunderace |
145 | 0 |
| 13 | mash |
136 | 2 |
| 14 | heman |
134 | 0 |
| 15 | Zuagroasde |
128 | 0 |
| 16 | Cupra78 |
110 | 0 |
| 17 | @ndy |
69 | 0 |
| 18 | vossi |
67 | 0 |
| 19 | harley |
49 | 0 |
| 20 | Ike |
29 | 0 |
|
2008 | 1 | balu |
231 | 2 |
| 2 | germans |
230 | 1 |
| 3 | vossi |
221 | 3 |
| 4 | Fazer |
219 | 1 |
| 5 | mash |
216 | 4 |
| 6 | farmer |
214 | 1 |
| 7 | Zuagroasde |
207 | 1 |
| 7 | fidireisen |
207 | 2 |
| 8 | skihase |
206 | 1 |
| 9 | @ndy |
203 | 1 |
| 10 | Cupra78 |
192 | 2 |
| 11 | sofaracer |
180 | 0 |
| 12 | the.tongue |
162 | 1 |
| 13 | bleifuss |
158 | 0 |
| 14 | thunderace |
148 | 2 |
| 15 | IXgrosserXI |
127 | 0 |
| 16 | thekid |
126 | 0 |
| 17 | rennradieschen |
93 | 2 |
| 18 | harley |
38 | 0 |
|
2007 | 1 | rennradieschen |
261 | 2 |
| 2 | germans |
252 | 4 |
| 3 | balu |
251 | 2 |
| 4 | bolle |
250 | 1 |
| 4 | the.tongue |
250 | 2 |
| 5 | fidireisen |
246 | 0 |
| 6 | skihase |
241 | 0 |
| 7 | sofaracer |
240 | 1 |
| 8 | Fazer |
228 | 2 |
| 9 | Cupra78 |
224 | 0 |
| 10 | vossi |
215 | 0 |
| 11 | IXgrosserXI |
208 | 3 |
| 12 | bleifuss |
205 | 1 |
| 13 | Zuagroasde |
204 | 0 |
| 13 | farmer |
204 | 1 |
| 14 | badgirl |
201 | 0 |
| 15 | thunderace |
191 | 0 |
| 16 | nullnullacht |
186 | 1 |
| 17 | thekid |
173 | 0 |
| 18 | floyd |
151 | 0 |
| 19 | mash |
120 | 0 |
| 20 | harley |
113 | 0 |
|
Formel1.de direkt
die Regeln
Die vergangegen Jahre
|